所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本8丁目1-1 |
---|---|
従業員数 | 190名 |
平均年齢 | 33.1歳 |
求人数 | 1 |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市大原1-13-3 |
---|---|
従業員数 | 47名 |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 8 |
所在地 | 静岡県浜松市中央区三組町185-1 |
---|---|
従業員数 | 908名(2024年5月現在) |
平均年齢 | - |
求人数 | 21 |
所在地 | 大阪府八尾市東本町4丁目2−11 |
---|---|
従業員数 | 130名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 14 |
所在地 | 大阪府堺市堺区市之町東5丁2-7 |
---|---|
従業員数 | 350名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 0 |
所在地 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目12-6 |
---|---|
従業員数 | 13名 |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 大阪府堺市堺区北三国ケ丘町8-7-12 |
---|---|
従業員数 | グループ全体975名/葬祭ディレクター75名 |
平均年齢 | 45歳 |
求人数 | 1 |
所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台2-3-1 |
---|---|
従業員数 | グループ全体975名/葬祭ディレクター75名 |
平均年齢 | 45歳 |
求人数 | 1 |
所在地 | 東京都新宿区高田馬場3−37−31 |
---|---|
従業員数 | 2名 |
平均年齢 | 50歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 東京都大田区西蒲田8-2-12 |
---|---|
従業員数 | 1,471名(2021年6月) |
平均年齢 | - |
求人数 | 7 |
所在地 | 東京都港区浜松町2-2-12 JEI浜松町ビル2階 |
---|---|
従業員数 | 491名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 8 |
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋4-6-39 |
---|---|
従業員数 | 54人(燦HD)、1469人(連結) |
平均年齢 | 49.2歳 |
求人数 | 44 |
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目15−4 銀座一丁目ビル9F |
---|---|
従業員数 | 65名(2024年) |
平均年齢 | 37歳 |
求人数 | 16 |
所在地 | 奈良県生駒市桜ケ丘2-50 |
---|---|
従業員数 | 15名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 12 |
所在地 | 兵庫県宝塚市旭町3丁目22番4号 |
---|---|
従業員数 | 12名 |
平均年齢 | 38.5歳 |
求人数 | 2 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田1-23-1 |
---|---|
従業員数 | 15名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 0 |
所在地 | 埼玉県熊谷市河原町1丁目156 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 1 |
所在地 | 大阪府大阪市生野区舎利寺3-13-16 |
---|---|
従業員数 | 1,000名(グループ含む) |
平均年齢 | - |
求人数 | 8 |
所在地 | 岩手県釜石市只越町3-4-2 |
---|---|
従業員数 | 7名 |
平均年齢 | ●歳 |
求人数 | 6 |
所在地 | 東京都立川市柏町1丁目26-4 |
---|---|
従業員数 | 300名前後 |
平均年齢 | 42歳 |
求人数 | 3 |
所在地 | 埼玉県行田市向町8-11 |
---|---|
従業員数 | 21名(正社員10名・パート11名) |
平均年齢 | 41.5歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビル7階 |
---|---|
従業員数 | 223名(2024年)、部署人数45名 |
平均年齢 | 46.3歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 愛知県名古屋市守山区新守西1015 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 17 |
所在地 | 岡山県瀬戸内市邑久町豊原90-1 |
---|---|
従業員数 | 45名(役員含まず) |
平均年齢 | - |
求人数 | 0 |
所在地 | 和歌山県和歌山市北ノ新地1-1 |
---|---|
従業員数 | 44名 |
平均年齢 | 40歳 |
求人数 | 4 |
所在地 | 東京都国立市谷保6-21-28 |
---|---|
従業員数 | 9名 |
平均年齢 | 49歳 |
求人数 | 1 |
所在地 | 千葉県野田市中野台440-8 |
---|---|
従業員数 | 1000名(パート含む) |
平均年齢 | 38歳 |
求人数 | 35 |
所在地 | 大阪府吹田市内本町1丁目9-10 |
---|---|
従業員数 | |
平均年齢 | - |
求人数 | 33 |
所在地 | 大阪府吹田市元町27-3 |
---|---|
従業員数 | 13名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 34 |
所在地 | 千葉県船橋市馬込町1201-3 |
---|---|
従業員数 | 43名 |
平均年齢 | - |
求人数 | 4 |